Hvorfor vi er fundamentalt anderledes end E-conomic, Dinero, Uniconta og Billy
E-conomic, Dinero, Uniconta og Billy er alle cloud-only løsninger. Det betyder at dine regnskabsdata ligger på andres servere, du betaler månedlige abonnementer der stiger over tid, og du er afhængig af deres oppetid og beslutninger.
SKN er bygget fra bunden med en anden filosofi: du ejer dine data, systemet kører lokalt på din maskine, og kildekoden er åben så du kan verificere præcis hvad der sker med dine tal.
Kører 100% lokalt. Ingen cloud, ingen deling, ingen risiko for datalæk. Dine følsomme regnskabsdata forbliver på din egen maskine under din kontrol.
Hver postering hashs og kædes sammen. Det er umuligt at ændre historiske data uden at bryde kæden. Perfekt til revision og compliance.
Del regnskaber med revisorer, AI-assistenter eller bogholdere uden at afsløre følsomme data. Unik ordbog + seed-multiplikation gør det sikkert.
Uhåndterede transaktioner fanges automatisk og præsenteres til klassificering. Ingen posteringer falder mellem to stole.
Hierarkisk kontoplan hvor du kan folde regnskaber ind i regnskaber. Perfekt til projekter, afdelinger eller koncernstruktur.
Del og synkroniser regnskaber direkte mellem maskiner uden central server. Decentralt, sikkert og uafhængigt.
Arbejd på det samme regnskab samtidig med kolleger fra hele verden - i realtid. Se hinandens ændringer live, som i Google Docs. Din revisor i København og din bogholder i Bangkok kan bogføre sammen på præcis samme øjeblik. Ingen af de andre systemer har ægte real-time samarbejde - de har kun simpel flerbruger-adgang hvor I skiftes til at arbejde.
Bundlinjen: De andre systemer behandler dig som lejer af dine egne data. Med SKN ejer du alt - koden, dataene, infrastrukturen. Det er den fundamentale forskel.
17 features sammenlignet på tværs af alle systemer
| Feature | SKN open source / foss | E-conomic | Dinero | Uniconta | Billy |
|---|---|---|---|---|---|
| Blockchain-baseret bogføring Uforanderlig revisionslog | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Lokal/offline kørsel Ingen cloud-afhængighed | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data-anonymisering Sikker deling med revisorer/AI | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Auto-konsolidering Koncern hoved/datterselskaber | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Orphan-system Fang uhåndterede transaktioner | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intelligente matching-algoritmer Automatisk transaktionskobling | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ingen traditionel årsafslutning Rullende og automatisk | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Automatiske rullende budgetter Baseret på historik | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fuld arbejdslog Skærmoptagelse + handlingslog | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Skyggeregnskaber Hierarkisk kontoplan | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Live flerbruger-samarbejde Arbejd samtidig fra hele verden | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| P2P decentral synkronisering Ingen central server | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Egne auto-konteringsregler Definer dine egne regler | ✓ Ja | Delvis | Delvis | ✓ Ja | Delvis |
| EU-bank integration GoCardless + bilag | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Persistent skrivebord Vinduer forbliver åbne | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Open source (AGPL-3.0) Fuld gennemsigtighed | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ingen månedlig abonnementsafgift Betal én gang eller gratis | ✓ Ja | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Score | 17/17 | 2/17 | 2/17 | 2/17 | 2/17 |
Stop med at leje dine egne data. Skift til et system hvor du ejer alt.